Borkóstolás
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Látogasson el a Cezar Pincészethez és ismerje meg a zalai borvidék eddig még rejtett kincseit ott, ahol azok születnek. Kóstolja meg az ősi lejtők fiatal tőkéinek nemes nedűjét, legszebb borainkat és pezsgőinket, amelyek egyre több elismeréssel bírnak a magyar és nemzetközi borkedvelők körében.
Szeretettel várjuk Önt , családját és üzleti partnereit egy üzemlátogatással egybekötött borkóstolóra, igény esetén ültetett vagy kerti étkezéssel. ![]() ÉTELAJÁNLAT 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehér borok | évjárat | Minőség | L | Kóstolási ár Ft/dl |
| Le Patron White (Rizlingszilváni-Zöldveltelini) |
2007 | száraz | 0,75 | 150 |
| Chardonnay-Riesling | 2008 | száraz | 0,75 | 300 |
| Irsai Olivér-Nektár | 2008 | félédes | 0,75 | 300 |
| Cserszegi Fűszeres | 2009 | száraz | 0,75 | 300 |
| Rosé borok |
évjárat | Minőség | Kóstolási ár Ft/dl | |
| Cabernet Sauvignon Rosé | 2007 | száraz | 0,75 | 150 |
| Cabernet Sauvignon Rosé | 2008 | száraz | 0,75 | 200 |
| Cabernet Sauvignon Rosé | 2009 | száraz | 0,75 | 300 |
| Vörös Borok | évjárat | Minőség | Kóstolási ár Ft/dl | |
| Le Patron Red ( Cabernet Sauvignon-Zweigelt-Merlot-Portugieser) | 2006 | száraz | 0,75 | 250 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot(7 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2005 | száraz | 0,75 | 250 |
| Cabernet Sauvignon (7 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2006 | száraz | 0,75 | 400 |
| Merlot (7 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2006 | száraz | 0,75 | 600 |
| Merlot (7 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2007 | száraz | 0,75 | 600 |
| Cabernet Sauvignon Selection (12 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2005 | száraz | 0,75 | 700 |
| Cabernet Sauvignon Selection (12 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2006 | száraz | 0,75 | 700 |
| Merlot Selection (12 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2005 | száraz | 0,75 | 700 |
| Merlot Selection (12 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2006 | száraz | 0,75 | 800 |
| Cabernet Sauvignon Reserva (12 hónapos tölgyfahordós érlelés) | 2004 | száraz | 0,75 | 700 |
| Zweigelt-Portugieser | 2008 | száraz | 0,75 | 250 |
| Cabernet Franc Reserve | 2008 | száraz | 0,75 | 800 |
| Malbec | 2008 | száraz | 0,75 | 600 |
| Pezsgők (methode classique eljárással készült) | évjárat | Minőség | L | Kóstolási ár Ft/dl |
| Fünfkirchen | NV | száraz | 0,75 | 250 |
| Cezar Demi Sec | NV | félszáraz | 0,75 | 250 |
| Cezar Brut | NV | száraz | 0,75 | 550 |
| Henry Extra Dry |
NV | extra száraz | 0,75 | 450 |
| Cezar Rosé Dry |
NV | száraz | 0,75 | 400 |
| Őrs Vezér Doux |
NV | édes | 0,75 | 250 |
| Gyöngyöző Borok | évjárat | Minőség | Kóstolási ár Ft/dl | |
| Cezar Crispy Rosé | félszáraz | 0,25 | 250 | |
| Cezar Blanc | félszáraz | 0,25 | 250 | |
| Folyóborok | évjárat | Minőség | Kóstolási ár Ft/dl | |
| Zalai Fehér | 2009 | száraz | 10 | 150 |
| Zalai Rosé (Cabernet Sauvignon) |
2009 | száraz | 10 | 150 |
| Cabernet Sauvignon | 2006 | száraz | 10 | 150 |
| Le Patron Red | 2006 | száraz | 3 | 150 |
| Le Patron White | 2009 | száraz | 3 | 150 |
Copyright cezarpinceszet.hu